关于六安市老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示(第四批)-凯发k8登录入口
浏览次数:
信息来源:市交通局 发布时间:2024-11-07 14:59
字号:
字号:
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第四批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
霍山县 | 1 | 皖n32386 | lj13r6eh5d3205964 | 霍山县富华运输有限公司 | 341525201480 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.27 | 2024.9.25 | 2024.9.21 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
霍山县 | 2 | 皖n32507 | lnyaffa48ckd10280 | 安徽省霍山县立新运输有限公司 | 341525200993 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.22 | 2024.8.17 | 2024.8.14 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 3 | 皖n29237 | lfwrrunh4dab04176 | 舒城舒畅物流有限公司 | 341523203329 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014-1-2 | 2024.10.15 | 2024.10.14 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 4 | 皖n28550 | lj11r9dd0d3207077 | 舒城县大地汽车运输有限公司 | 341523203076 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013-9-18 | 2024.10.7 | 2024.9.28 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 5 | 皖n29002 | lj11r4ef8d3212496 | 舒城县大地汽车运输有限公司 | 341523203144 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013-10-16 | 2024.9.27 | 2024.9.24 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 6 | 皖n29025 | lfwsrxrj8d1f39542 | 舒城县腾飞汽车运输有限公司 | 341523203155 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013-10-22 | 2024.10.26 | 2024.10.22 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 7 | 皖na3263 | lj13r6eh0d3310119 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502206227 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.21 | 2024.10.14 | 2024.10.9 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 8 | 皖n96576 | lj18r4cj7b3206871 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502202902 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2011.10.28 | 2024.9.26 | 2024.9.23 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 9 | 皖na2910 | lyc1ch715d0002221 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207310 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 2024.8.15 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 10 | 皖na2938 | lyc1ch715d0002137 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207309 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 2024.8.15 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 11 | 皖nb4667 | lfnmvumw6dad03465 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 341502264085 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.19 | 2024.10.26 | 2024.10.22 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 12 | 皖na4130 | lrds6pebxdt025153 | 六安市金龙汽车运输服务有限公司 | 341502206719 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.3 | 2024.10.16 | 2024.10.14 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 13 | 皖n54726 | lgag4dy36d8065982 | 六安市金龙汽车运输服务有限公司 | 341502268976 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.15 | 2024.10.22 | 2024.10.10 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 14 | 皖na8786 | lj11r6fg9b3212006 | 六安市中意汽车运输服务有限公司 | 341502209160 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.5 | 2024.8.12 | 2024.8.6 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
裕安区 | 15 | 皖na3493 | lrdv7pec6dh009859 | 六安市天泰新型建材有限公司 | 341503217806 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.06 | 2024.10.19 | 2024.10.17 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 16 | 皖n98749 | lrdv7pec2ch513324 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503212844 | 重型仓栅货车 | 国三 | 柴油 | 2012.10.15 | 2024.10.21 | 2024.10.19 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 17 | 皖na2159 | lgax5d657d8015769 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503215965 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.14 | 2024.10.23 | 2024.10.22 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 18 | 皖na3145 | lfwsrxrh3dac92363 | 六安市万里运输服务有限公司 | 341503218313 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.26 | 2024.10.14 | 2024.10.12 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 19 | 皖na3409 | lfwsrxrj5d1e32805 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503217701 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.1 | 2024.9.27 | 2024.9.19 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
总计 | 76.2 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第四批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
霍山县 | 1 | 皖n32535 | lzz5clvb1da759538 | 霍山县东风运输有限公司 | 341525200954 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.8.15 | 2024.8.12 | 2024.8.8 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 皖n32593 | lzz1cl3exra180793 | 霍山县东风运输有限公司 | 341525290093 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.23 | 5.5 | 10 |
霍山县 | 2 | 皖n32516 | lj11r9dd4d3211973 | 霍山县佛通运输服务有限公司 | 341525200972 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.09.03 | 2024.08.29 | 2024.8.27 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n76805 | lzz1cl3d6pd167011 | 霍山县佛通运输服务有限公司 | 341525290087 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.2 | 5.5 | 10 |
金安区 | 3 | 皖n99679 | lj11r6fg5b3306772 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502204493 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.20 | 2024.10.19 | 2024.10.17 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n72376 | lj18r4cl1p3305100 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291055 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.24 | 5.5 | 9 |
金安区 | 4 | 皖na3846 | lj11r6fg6d3310462 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206570 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.12 | 2024.10.12 | 2024.10.8 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n76190 | lj18r4cl0p3304892 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291056 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.24 | 5.5 | 10 |
金安区 | 5 | 皖na3012 | lj11r4ff5d3212230 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206099 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.23 | 2024.9.16 | 2024.9.11 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n84554 | lj18r4cl3p3304921 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291039 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.22 | 5.5 | 10 |
金安区 | 6 | 皖na3186 | lj11r4eexd3212927 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206172 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.10 | 2024.9.29 | 2024.9.27 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n49365 | lj18r2bl1r3506326 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291053 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.23 | 4 | 8.5 |
金安区 | 7 | 皖n99303 | lj11r9dd7c3210296 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502204283 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.9.28 | 2024.9.26 | 2024.9.23 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n49746 | lj18r4cl9p3304891 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291057 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.24 | 5.5 | 9 |
金安区 | 8 | 皖n96470 | lj11r4ef5b3305313 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502202877 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2011.10.24 | 2024.8.10 | 2024.8.6 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n50259 | lj11r6flxr3505436 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291024 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.10.14 | 6.5 | 10 |
金安区 | 9 | 皖n37171 | lfwsrxrj8d1f17587 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502284066 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.15 | 2024.8.5 | 2024.8.2 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n36339 | lzz1cl309pd167214 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502290896 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.22 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 10 | 皖n97455 | lj11r9ddxc3202449 | 六安市万达汽车运输服务有限公司 | 341503278703 | 重型样板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.2.27 | 2024.10.26 | 2024.10.23 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n38207 | lj11r2cg4p3513027 | 六安市万达汽车运输服务有限公司 | 341503290483 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.10.14 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 11 | 皖na5348 | lgax5c655e8007620 | 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 | 341503219495 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.28 | 2024.10.24 | 2024.10.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n44473 | lj18r4cl6p3304900 | 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 | 341503290480 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.14 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 12 | 皖na5325 | lj13r6eh5e3306732 | 六安市丰安物流有限公司 | 341503219512 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.28 | 2024.10.29 | 2024.10.29 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n77371 | lj13r6ej1n3509300 | 六安市丰安物流有限公司 | 341503290506 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.10.25 | 6.5 | 11 |
总计 | 45.5 | 65 | 110.5 |
标签: