2024年六安市长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目补贴资金公示-凯发k8登录入口
浏览次数:
信息来源:市交通局 发布时间:2024-11-06 14:47
字号:
字号:
2024年六安市长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造 项目公示表 |
|||||
填表单位:六安市交通运输局 | 公示时间:2024年11月6日至2024年11月12日 | ||||
序号 | 申请人名称 | 船名 | 船舶识别号 | 船检登记号 | 申请的投资补贴资金金额(万元) |
1 | 安徽省六安中海船务有限公司 | 皖中海588 | cn20101310216 | 2011y2101300 | 3.00 |
2 | 江安568 | cn20159473344 | 2016a2300250 | 3.00 | |
3 | 和谐0099 | cn20092807445 | 2010w2300147 | 3.00 | |
4 | 中海6899 | cn20145655692 | 2014j2300585 | 3.00 | |
5 | 皖中海598 | cn20143018430 | 2015g4500243 | 3.00 | |
6 | 皖中海8899 | cn20121942271 | 2014g2300307 | 3.00 | |
7 | 皖江淮1588 | cn20097801060 | 2010l2102084 | 3.00 | |
8 | 江泰888 | cn20092555893 | 2010l2101992 | 3.00 | |
9 | 万达6688 | cn20119631543 | 2012d2101198 | 3.00 | |
10 | 皖中海9166 | cn20067655435 | 2006p2194741 | 3.00 | |
11 | 至尊永安 | cn20153120372 | 2016r2300012 | 3.00 | |
12 | 祥瑞99 | cn20148923791 | 2015u2300397 | 3.00 | |
13 | 中海0618 | cn20127730638 | 2012t2104179 | 3.00 | |
14 | 皖中海7526 | cn20127179579 | 2013h2102430 | 3.00 | |
15 | 皖中海098 | cn20125934160 | 2012f2103339 | 3.00 | |
16 | 皖江淮5156 | cn20137647294 | 2014y2100223 | 3.00 | |
17 | 皖鸿远916 | cn20125952096 | 2012w2104389 | 3.00 | |
18 | 中海7666 | cn20109521390 | 2011g2101077 | 3.00 | |
19 | 皖仁和868 | cn20108677581 | 2010m2105834 | 3.00 | |
20 | 皖中海8999 | cn20129906810 | 2012r2104269 | 3.00 | |
21 | 临淮199 | cn20123377565 | 2012j2300866 | 3.00 | |
22 | 中海新9888 | cn20133346839 | 2014w2300160 | 3.00 | |
23 | 皖衡鑫988 | cn20116206286 | 2012n2100356 | 3.00 | |
24 | 皖太运3168 | cn20157789882 | 2015x2300699 | 3.00 | |
25 | 中海558 | cn20125343234 | 2012k4500495 | 3.00 | |
26 | 中海乾坤 | cn20149820895 | 2014w4500133 | 3.00 | |
27 | 皖中海188 | cn20137378308 | 2013d2103323 | 3.00 | |
28 | 皖瑞海0988 | cn20113861185 | 2011m2104371 | 3.00 | |
29 | 皖中海2668 | cn20127460050 | 2013f2100404 | 3.00 | |
30 | 中海6829 | cn20141896339 | 2014w2300689 | 3.00 | |
31 | 中海9988 | cn20166291905 | 2016p2300447 | 3.00 | |
32 | 通达888 | cn20103599977 | 2011e2100362 | 3.00 | |
33 | 皖衡鑫999 | cn20117277749 | 2011v2102493 | 3.00 | |
34 | 中海889 | cn20093156159 | 2010x2102187 | 3.00 | |
35 | 皖六航7788 | cn20158765637 | 2015n4500226 | 3.00 | |
36 | 顺发久久 | cn20154709633 | 2016t2300014 | 3.00 | |
37 | 永胜5788 | cn20116960301 | 2011f2103583 | 3.00 | |
38 | 江淮5299 | cn20131027110 | 2013n2103608 | 3.00 | |
39 | 皖霍邱3399 | cn20106828939 | 2011j2102482 | 3.00 | |
40 | 中海66666 | cn20108690378 | 2010g2106243 | 3.00 | |
41 | 振航618 | cn20104459606 | 2011t2103595 | 3.00 | |
42 | 皖蓝波6999 | cn20104316272 | 2011r2300450 | 3.00 | |
43 | 中海0558 | cn20162969859 | 2017a4500002 | 3.00 | |
44 | 宇航1668 | cn20157280187 | 2016j2300051 | 3.00 | |
45 | 慧杰118 | cn20136373324 | 2014l2300150 | 3.00 | |
46 | 广通6668 | cn20123372465 | 2013g2100980 | 3.00 | |
47 | 福瑞939 | cn20122012711 | 2012m2101827 | 3.00 | |
48 | 皖中海2158 | cn20089915102 | 2009w2192981 | 3.00 | |
49 | 皖通宝099 | cn20159289152 | 2015b2102810 | 3.00 | |
50 | 皖顺源1 | cn20139218194 | 2013b2103206 | 3.00 | |
51 | 皖仁和1888 | cn20158118859 | 2016y2300134 | 3.00 | |
52 | 皖中海128 | cn20119565482 | 2012v2100225 | 3.00 | |
53 | 皖宇乐号 | cn20133130641 | 2014p2300130 | 3.00 | |
54 | 皖通源508 | cn20092970763 | 2010s2300626 | 3.00 | |
55 | 皖衡鑫6789 | cn20148993934 | 2015u2100688 | 3.00 | |
56 | 中海6828 | cn20183224021 | 2018b2101342 | 3.00 | |
57 | 皖通源9668 | cn20124513009 | 2012w2101767 | 3.00 | |
58 | 皖衡鑫2218 | cn20119056005 | 2012m2100332 | 3.00 | |
59 | 中海9966 | cn20168066850 | 2016n2101933 | 4.10 | |
60 | 皖衡鑫8768 | cn20141839941 | 2014w2103970 | 3.00 | |
61 | 安徽省仁和航运有限公司 | 皖蓝波1号 | cn20128285468 | 2012s2104178 | 3.00 |
62 | 皖霍邱1646 | cn20068417807 | 2006r2197825 | 3.00 | |
63 | 皖仁和1886 | cn20049222496 | 2005w2191588 | 3.00 | |
64 | 皖霍邱2396 | cn20047131294 | 2005f2190952 | 3.00 | |
65 | 皖霍邱7899 | cn20096252251 | 2009n2194192 | 3.00 | |
66 | 皖仁和2108 | cn20106682452 | 2011e2104019 | 3.00 | |
67 | 裕隆788 | cn20097313001 | 2009n2194606 | 3.00 | |
68 | 仁和1098 | cn20116033577 | 2011a2101761 | 3.00 | |
69 | 皖庆发9688 | cn20129860323 | 2013s2300400 | 3.00 | |
70 | 皖金桥1号 | cn20119644318 | 2012r2300160 | 3.00 | |
71 | 皖衡鑫1936 | cn20104327580 | 2011g2102779 | 3.00 | |
72 | 仁和2888 | cn20132556812 | 2014u2300066 | 3.00 | |
73 | 皖太轮1188 | cn20152871223 | 2016p2300033 | 3.00 | |
74 | 皖仁和99 | cn20121778571 | 2013s4500143 | 3.00 | |
75 | 皖霍邱8558 | cn20091571407 | 2009w2190773 | 3.00 | |
76 | 皖仁和1126 | cn20170687543 | 2018c2100055 | 3.00 | |
77 | 仁和0858 | cn20122883838 | 2013y2101157 | 3.00 | |
78 | 皖庆发1918 | cn20108165489 | 2011c2300069 | 3.00 | |
79 | 安徽省瓦埠航运有限公司 | 皖寿县货8999 | cn20056327742 | 2005s2192688 | 3.00 |
80 | 龙腾3988 | cn20188670623 | 2019a2100476 | 3.00 | |
81 | 洋帆6666 | cn20184975333 | 2019n2100166 | 3.00 | |
82 | 洋帆9999 | cn20184680401 | 2019p2100167 | 3.00 | |
83 | 皖远征918 | cn20184947004 | 2019b2100684 | 3.00 | |
84 | 祥运3998 | cn20181702738 | 2019c2100478 | 3.00 | |
85 | 祥运5888 | cn20182569048 | 2019g2100781 | 3.00 | |
86 | 皖鑫旺6868 | cn20185303262 | 2019t2100769 | 3.00 | |
87 | 六安市宇航货物运输有限公司 | 皖寿县6961 | cn20084301568 | 2009c2300235 | 3.00 |
88 | 皖宇航268 | cn20128863479 | 2013j2101603 | 3.00 | |
89 | 皖六安7888 | cn20106897203 | 2010l4500340 | 3.00 | |
90 | 皖六安0151 | cn20085636202 | 2009t2300342 | 3.00 | |
91 | 皖寿县1133 | cn20049732782 | 2004s4500361 | 3.00 | |
92 | 皖六安8688 | cn20129807996 | 2012c2300354 | 3.00 | |
93 | 皖寿县2168 | cn20041819825 | 2005w2300884 | 3.00 | |
94 | 顺发968 | cn20108196052 | 2011c2300437 | 3.00 | |
95 | 欣辉988 | cn20032313124 | 2003f2300874 | 3.00 | |
96 | 皖六安277 | cn20071567130 | 2008b2300110 | 3.00 | |
97 | 皖正航138 | cn20042357646 | 2005u2190505 | 3.00 | |
98 | 宇航999999 | cn20121774902 | 2013n4500162 | 3.00 | |
99 | 皖宇航668 | cn20112153680 | 2011m2300607 | 3.00 | |
100 | 皖正航0998 | cn20058881154 | 2006y2300596 | 3.00 | |
101 | 皖六安9929 | cn20101623791 | 2011t2300314 | 3.00 | |
102 | 皖六安520 | cn20049812160 | 2005c4500264 | 3.00 | |
103 | 皖寿县8678 | cn20058637315 | 2005r2301638 | 3.00 | |
104 | 皖宇航8516 | cn20089914208 | 2009u2191323 | 3.00 | |
105 | 皖正航1128 | cn20101954675 | 2011n4500144 | 3.00 | |
106 | 皖正航707 | cn20045453397 | 2005a2300105 | 3.00 | |
107 | 六安1680 | cn20109936000 | 2010a2301093 | 3.00 | |
108 | 皖宇航918 | cn20062182284 | 2006l2197866 | 3.00 | |
109 | 霍邱县功成航运有限责任公司 | 皖霍邱8896 | cn20123697507 | 2013y2300222 | 3.00 |
110 | 通江996 | cn20127918093 | 2012p4500177 | 3.00 | |
111 | 功成5888 | cn20125095108 | 2012m2300800 | 3.00 | |
112 | 海源6999 | cn20094617645 | 2010v2100069 | 3.00 | |
113 | 庆发199 | cn20125652504 | 2012b2103933 | 3.00 | |
114 | 杰达666 | cn20127912950 | 2012d4500121 | 3.00 | |
115 | 皖江淮756 | cn20095391108 | 2010y2104143 | 3.00 | |
116 | 皖中兴199 | cn20126537595 | 2012s2104477 | 3.00 | |
117 | 皖昌盛1818 | cn20129922039 | 2012h2103594 | 3.00 | |
118 | 皖太轮9999 | cn20145850922 | 2014f2300421 | 3.00 | |
119 | 航祥1536 | cn20151297070 | 2016j4500001 | 3.00 | |
120 | 皖通源3 | cn20099282924 | 2010h2300594 | 3.00 | |
121 | 功成9999 | cn20127410186 | 2014n2300244 | 3.00 | |
122 | 皖兴六 | cn20096088400 | 2009g2195014 | 3.00 | |
123 | 皖霍邱货4858 | cn20053814143 | 2005r2195815 | 3.00 | |
124 | 龙港1688 | cn20158790490 | 2016l2300076 | 3.00 | |
125 | 宇航801 | cn20157983077 | 2015h2103828 | 3.00 | |
126 | 永安88 | cn20128958950 | 2013g2100129 | 3.00 | |
127 | 皖顺发9966 | cn20097033844 | 2009p2193526 | 3.00 | |
128 | 皖江韵1588 | cn20042013001 | 2005c2193065 | 3.00 | |
129 | 皖霍邱2009 | cn20097252128 | 2009x2195282 | 3.00 | |
130 | 皖昌盛2688 | cn20126514458 | 2012x2101699 | 3.00 | |
131 | 皖东湖9999 | cn20156430259 | 2016q2100969 | 3.00 | |
132 | 皖永安998 | cn20097499102 | 2009k2192211 | 3.00 | |
133 | 骏浩568 | cn20157690500 | 2015f2300821 | 3.00 | |
134 | 皖亮达8999 | cn20097798804 | 2009d2194344 | 3.00 | |
135 | 皖万顺8868 | cn20118718002 | 2012t2101557 | 3.00 | |
136 | 祥顺6998 | cn20177184168 | 2018t2300009 | 3.00 | |
137 | 皖顺鑫2568 | cn20107955073 | 2010r4500460 | 3.00 | |
138 | 皖东湖8888 | cn20151301850 | 2016j2100158 | 3.00 | |
139 | 皖永安7777 | cn20121115193 | 2012s2103672 | 3.00 | |
140 | 宝航1288 | cn20154420660 | 2015q2300531 | 3.00 | |
141 | 星海9999 | cn20156253937 | 2016t2300083 | 3.00 | |
142 | 皖顺航1 | cn20147424222 | 2014c23000181 | 3.00 | |
143 | 金锚2888 | cn20156337839 | 2015n4500249 | 3.00 | |
144 | 皖霍邱9169 | cn20106538554 | 2011q2101637 | 3.00 | |
145 | 功成122 | cn20147116479 | 2014d2300373 | 3.00 | |
146 | 皖永安008 | cn20153835370 | 2015h2102310 | 3.00 | |
147 | 皖霍邱8288 | cn20078536399 | 2008q2300100 | 3.00 | |
148 | 皖昌盛868 | cn20123631409 | 2013t4500075 | 3.00 | |
149 | 皖通源1603 | cn20106005424 | 2010p2301497 | 3.00 | |
150 | 颍航1366 | cn20155381871 | 2016q2300080 | 3.00 | |
151 | 海源6669 | cn20159438951 | 2015x2300860 | 3.00 | |
152 | 皖江富9号 | cn20154741267 | 2016g4500045 | 3.00 | |
153 | 皖霍邱2869 | cn20123539451 | 2012u2104203 | 3.00 | |
154 | 皖霍邱6599 | cn20098305640 | 2009f2195197 | 3.00 | |
155 | 皖永安6869 | cn20109311071 | 2010y2104741 | 3.00 | |
156 | 皖霍邱货8286 | cn20084028107 | 2009l2192097 | 3.00 | |
157 | 昌盛568 | cn20122192347 | 2013x4500056 | 3.00 | |
158 | 功成1886 | cn20151945275 | 2015t4500231 | 3.00 | |
159 | 皖新航8199 | cn20111708801 | 2011f2104664 | 3.00 | |
160 | 永安8989 | cn20111739293 | 2011j4500301 | 3.00 | |
161 | 皖江淮1898 | cn20153886118 | 2015m2100980 | 3.00 | |
162 | 永顺5678 | cn20146201607 | 2014b2300739 | 3.00 | |
163 | 皖霍邱588 | cn20088316189 | 2009u2191553 | 3.00 | |
164 | 皖建淮698 | cn20131723021 | 2013q2103702 | 3.00 | |
165 | 和谐8868 | cn20132959138 | 2013g2101923 | 3.00 | |
166 | 皖通源9876 | cn20089725751 | 2009m2191224 | 3.00 | |
167 | 皖金瑞099 | cn20133426615 | 2013c2103874 | 3.00 | |
168 | 皖永安9188 | cn20134239635 | 2013a2103343 | 3.00 | |
169 | 皖庆发9889 | cn20147898868 | 2015c2300427 | 3.00 | |
170 | 皖鹏鑫668 | cn20103336450 | 2011n2100899 | 3.00 | |
171 | 中亚168 | cn20188070363 | 2018m2101651 | 3.00 | |
172 | 皖金瑞6688 | cn20135787042 | 2014h2100599 | 3.00 | |
173 | 海源1188 | cn20147125718 | 2014h2103957 | 3.00 | |
174 | 皖中998 | cn20138230442 | 2014v2100151 | 3.00 | |
175 | 皖霍邱8619 | cn20104704959 | 2011d2100936 | 3.00 | |
176 | 皖瑞海8899 | cn20122385509 | 2012y2104138 | 3.00 | |
177 | 皖新航1688 | cn20098537024 | 2010a2101223 | 3.00 | |
178 | 中兴5688 | cn20123217298 | 2013r2100943 | 3.00 | |
179 | 皖永安1386 | cn20123243998 | 2012h2101294 | 3.00 | |
180 | 皖金瑞288 | cn20093116508 | 2010q2300624 | 3.00 | |
181 | 中华5988 | cn20132136039 | 2013q2300628 | 3.00 | |
182 | 皖金瑞1918 | cn20054624319 | 2006j2193080 | 3.00 | |
183 | 皖永安8689 | cn20187520014 | 2018t4500143 | 3.00 | |
184 | 祥瑞6869 | cn20167826360 | 2017q2300043 | 3.00 | |
185 | 吉祥3289 | cn20181007620 | 2018b2101687 | 3.00 | |
186 | 霍邱县第二航运公司 | 中兴机8866 | cn20093339808 | 2009t2194519 | 3.00 |
187 | 皖东湖5678 | cn20124882020 | 2013n2100319 | 3.00 | |
188 | 皖永乐 | cn20125539066 | 2012b2103657 | 3.00 | |
189 | 皖和谐1278 | cn20126773045 | 2012c4500580 | 3.00 | |
190 | 皖东湖896 | cn20158313081 | 2015n2300621 | 3.00 | |
191 | 皖和谐008 | cn20097955608 | 2009m2195134 | 3.00 | |
192 | 皖霍邱1288 | cn20098768985 | 2009q2191618 | 3.00 | |
193 | 皖瑞海0688 | cn20118690789 | 2011p2104373 | 3.00 | |
194 | 皖和谐2289 | cn20044709127 | 2005t4500210 | 3.00 | |
195 | 皖龙腾669 | cn20154483205 | 2016s2300082 | 3.00 | |
196 | 皖通源9588 | cn20106120103 | 2011u2300062 | 3.00 | |
197 | 永发999 | cn20156067802 | 2016b2100312 | 3.00 | |
198 | 皖和谐2198 | cn20147074800 | 2014f2300697 | 3.00 | |
199 | 和谐5999 | cn20159823171 | 2015e2102882 | 3.00 | |
200 | 皖龙胜1288 | cn20164151653 | 2016w2102493 | 3.00 | |
201 | 皖和谐6886 | cn20038150640 | 2004p4300120 | 3.00 | |
202 | 皖富强8188 | cn20149416011 | 2014p2300590 | 3.00 | |
203 | 皖鹏鑫958 | cn20111137688 | 2012b2101357 | 3.00 | |
204 | 皖和谐168 | cn20142138462 | 2016j2300005 | 3.00 | |
205 | 皖鹏运668 | cn20098660922 | 2010u2300076 | 3.00 | |
206 | 皖和谐99 | cn20144783932 | 2014q2300568 | 3.00 | |
207 | 皖和谐966 | cn20099609809 | 2009x2300944 | 3.00 | |
208 | 皖和顺2688 | cn20099959688 | 2010k2102083 | 3.00 | |
209 | 皖迎河6 | cn20089698648 | 2009j2193682 | 3.00 | |
210 | 皖和谐9888 | cn20103206659 | 2011b2100612 | 3.00 | |
211 | 皖金瑞888 | cn20134970504 | 2014h2100990 | 3.00 | |
212 | 皖和谐222 | cn20091827257 | 2010q2101375 | 3.00 | |
213 | 皖和谐8566 | cn20122460311 | 2012h2300911 | 3.00 | |
214 | 皖六安888 | cn20091894184 | 2009p2194929 | 3.00 | |
215 | 皖庆发3689 | cn20122650586 | 2013t2300194 | 3.00 | |
216 | 皖和谐996 | cn20157194233 | 2016d2100636 | 4.10 | |
217 | 霍邱强胜船务有限公司 | 皖瑞海1188 | cn20123907646 | 2012g2104490 | 3.00 |
218 | 皖顺发9008 | cn20093437447 | 2010y2103154 | 3.00 | |
219 | 皖金瑞2188 | cn20124574650 | 2012t2101856 | 3.00 | |
220 | 皖和谐818 | cn20093695824 | 2009q2194861 | 3.00 | |
221 | 皖六安0478 | cn20046668604 | 2005s2300328 | 3.00 | |
222 | 皖千舟1688 | cn20124912602 | 2014c2300096 | 3.00 | |
223 | 皖蓼航0588 | cn20125246514 | 2012x2103838 | 3.00 | |
224 | 江淮03326 | cn20159083697 | 2016b2100266 | 3.00 | |
225 | 鹏鑫6899 | cn20126160729 | 2012x2102090 | 3.00 | |
226 | 皖顺发848 | cn20095231180 | 2009y2192293 | 3.00 | |
227 | 皖庆发8888 | cn20126297709 | 2012h2300727 | 3.00 | |
228 | 皖永安9666 | cn20095554343 | 2009c2194412 | 3.00 | |
229 | 皖蓝波8899 | cn20096156985 | 2009b2194825 | 3.00 | |
230 | 皖江淮7777 | cn20096725528 | 2010u2100758 | 3.00 | |
231 | 皖全鑫5558 | cn20128557407 | 2013l2101582 | 3.00 | |
232 | 皖霍邱3889 | cn20097029124 | 2009j2192026 | 3.00 | |
233 | 皖永盛168 | cn20129294882 | 2013p2100941 | 3.00 | |
234 | 江淮9999 | cn20113207580 | 2012u2101121 | 3.00 | |
235 | 皖金瑞2118 | cn20157919035 | 2015w2300422 | 3.00 | |
236 | 皖金安966 | cn20113608148 | 2012t2300277 | 3.00 | |
237 | 皖永安0396 | cn20069009804 | 2006p2196972 | 3.00 | |
238 | 皖振航1933 | cn20115848195 | 2012m2101942 | 3.00 | |
239 | 皖浍河1188 | cn20117668148 | 2012h2300221 | 3.00 | |
240 | 江淮5188 | cn20126121199 | 2013r2100690 | 3.00 | |
241 | 国敏9 | cn20119378572 | 2012x4500346 | 3.00 | |
242 | 江淮998 | cn20119476172 | 2012n2101253 | 3.00 | |
243 | 皖江淮5388 | cn20052432838 | 2005y2192947 | 3.00 | |
244 | 江河996 | cn20148672158 | 2015n4500019 | 3.00 | |
245 | 江淮818 | cn20121686120 | 2013a2102124 | 3.00 | |
246 | 皖霍邱货9916 | cn20075541203 | 2008q2190206 | 3.00 | |
247 | 皖六航880 | cn20053637535 | 2006r2193432 | 3.00 | |
248 | 皖六安95 | cn20077638728 | 2008p2190067 | 3.00 | |
249 | 皖通宝989 | cn20156736835 | 2015m2103464 | 3.00 | |
250 | 万达1019 | cn20157967635 | 2015m2300689 | 3.00 | |
251 | 金瑞1158 | cn20107562159 | 2011b2100589 | 3.00 | |
252 | 皖蓝波988 | cn20107944698 | 2011h2101239 | 3.00 | |
253 | 皖宇航186 | cn20124495779 | 2012b2300882 | 3.00 | |
254 | 国盛0699 | cn20124318934 | 2013r2100598 | 3.00 | |
255 | 皖金瑞5298 | cn20158733602 | 2016b2101117 | 3.00 | |
256 | 皖霍邱货7189 | cn20042271819 | 2004h2105063 | 3.00 | |
257 | 昶淮98 | cn20159391154 | 2015w4500234 | 3.00 | |
258 | 皖霍邱799 | cn20082098402 | 2009u2193991 | 3.00 | |
259 | 皖霍邱6681 | cn20108827297 | 2010g2300892 | 3.00 | |
260 | 皖金瑞669 | cn20077283351 | 2008d2500258 | 3.00 | |
261 | 颖航812 | cn20147401634 | 2014p2300406 | 3.00 | |
262 | 霍邱联顺5968 | cn20108996318 | 2010r2301407 | 3.00 | |
263 | 安顺99 | cn20147777468 | 2014g2300744 | 3.00 | |
264 | 太顺558 | cn20147865953 | 2015x2300216 | 3.00 | |
265 | 皖和谐1966 | cn20109087776 | 2012w2100226 | 3.00 | |
266 | 江淮2988 | cn20148792925 | 2014v2102635 | 3.00 | |
267 | 皖六航8282 | cn20151290635 | 2015a2103890 | 3.00 | |
268 | 皖六安货0989 | cn20086016177 | 2009v2190197 | 3.00 | |
269 | 皖六安5166 | cn20151329405 | 2016g2101352 | 3.00 | |
270 | 中海1688 | cn20151887104 | 2016e2300116 | 3.00 | |
271 | 皖六安688 | cn20152396216 | 2016k2300029 | 3.00 | |
272 | 皖金瑞2288 | cn20087365044 | 2009a2191535 | 3.00 | |
273 | 江淮1688 | cn20141945918 | 2015e2300199 | 3.00 | |
274 | 皖仁和8718 | cn20143507952 | 2015h2100148 | 3.00 | |
275 | 江淮9988 | cn20144078809 | 2014v2300734 | 3.00 | |
276 | 皖江淮7999 | cn20144922633 | 2015s2102342 | 3.00 | |
277 | 雪峰1 | cn20145260595 | 2015v4500233 | 3.00 | |
278 | 皖江淮8888 | cn20099050696 | 2010q2100754 | 3.00 | |
279 | 华为1868 | cn20129495932 | 2013u2100877 | 3.00 | |
280 | 皖六航2889 | cn20129926929 | 2013n2300304 | 3.00 | |
281 | 鸿宇666 | cn20058285369 | 2006m2192600 | 3.00 | |
282 | 江淮9699 | cn20132528942 | 2013d2102127 | 3.00 | |
283 | 江淮2999 | cn20132783652 | 2014r2300339 | 3.00 | |
284 | 皖万顺8998 | cn20102623828 | 2010m2101579 | 3.00 | |
285 | 华泰5688 | cn20134582146 | 2014t2300019 | 3.00 | |
286 | 皖良友 | cn20134666572 | 2014j2300263 | 3.00 | |
287 | 皖庆发866 | cn20135605783 | 2014x2300138 | 3.00 | |
288 | 皖顺发6099 | cn20103502875 | 2011n2100692 | 3.00 | |
289 | 皖衡鑫1588 | cn20103587606 | 2010k2105027 | 3.00 | |
290 | 皖顺鑫1 | cn20137269597 | 2014m2100856 | 3.00 | |
291 | 江淮0369 | cn20138369079 | 2014b3100058 | 3.00 | |
292 | 江淮1166 | cn20138988591 | 2014l2100487 | 3.00 | |
293 | 江淮688 | cn20122434258 | 2012r2101693 | 3.00 | |
294 | 皖金龙达货18 | cn20104721144 | 2011v2100975 | 3.00 | |
295 | 皖霍邱9996 | cn20105054821 | 2010k2102957 | 3.00 | |
296 | 皖蓼航1 | cn20063189353 | 2006n2196948 | 3.00 | |
297 | 皖六航888 | cn20042742383 | 2004w2190866 | 3.00 | |
298 | 华为2988 | cn20123599283 | 2013y2100076 | 3.00 | |
299 | 皖金瑞6888 | cn20143984789 | 2014h2102094 | 3.00 | |
300 | 安徽蓝波物流有限公司 | 皖蓝波99 | cn20123759013 | 2013d4500176 | 3.00 |
301 | 皖蓝波388 | cn20015680774 | 2002a4500396 | 3.00 | |
302 | 皖霍邱6318 | cn20042105596 | 2005w2193198 | 3.00 | |
303 | 霍邱县蓼城航运有限公司 | 皖东湖1698 | cn20126094611 | 2012d2102877 | 3.00 |
304 | 皖万顺09 | cn20126971860 | 2013m2300119 | 3.00 | |
305 | 皖东湖5688 | cn20127495969 | 2013d2100540 | 3.00 | |
306 | 皖东湖189 | cn20127656849 | 2012p2104405 | 3.00 | |
307 | 皖成龙998 | cn20127834536 | 2012c2103773 | 3.00 | |
308 | 皖霍邱566 | cn20096697813 | 2009v2192198 | 3.00 | |
309 | 诚信169 | cn20117542755 | 2011e2102202 | 3.00 | |
310 | 东湖9918 | cn20182729364 | 2019x2100451 | 3.00 | |
311 | 东湖9889 | cn20183455748 | 2019j2100116 | 3.00 | |
312 | 皖蓼航198 | cn20017751756 | 2002d2103316 | 3.00 | |
313 | 皖永安5688 | cn20154880896 | 2016r2100855 | 3.00 | |
314 | 皖鑫源2266 | cn20155970659 | 2015f2300476 | 3.00 | |
315 | 皖东湖6869 | cn20156065166 | 2015c2300519 | 3.00 | |
316 | 迎河968 | cn20157288476 | 2016j2300120 | 3.00 | |
317 | 皖联顺7689 | cn20157914690 | 2016q2300402 | 3.00 | |
318 | 皖东湖668 | cn20158661920 | 2016v2300039 | 3.00 | |
319 | 皖蓼航3388 | cn20081844906 | 2009d2191308 | 3.00 | |
320 | 皖太轮168 | cn20154222753 | 2016q2300011 | 3.00 | |
321 | 皖霍邱6218 | cn20098947520 | 2010t2300512 | 3.00 | |
322 | 蓼航2282 | cn20102128343 | 2011m2101588 | 3.00 | |
323 | 皖富强8号 | cn20134278598 | 2014w2300206 | 3.00 | |
324 | 皖海源369 | cn20134530401 | 2013a2300568 | 3.00 | |
325 | 皖蓼航6966 | cn20136138363 | 2013p2101792 | 3.00 | |
326 | 皖东湖6659 | cn20122593844 | 2013n2300396 | 3.00 | |
327 | 皖东湖789 | cn20123043023 | 2012x2103332 | 3.00 | |
328 | 安徽省舒城县恒远航运有限公司 | 皖恒远6918 | cn20095066714 | 2009d2501072 | 3.00 |
329 | 皖恒远1918 | cn20043592233 | 2005d2300016 | 3.00 | |
330 | 皖恒远9519 | cn20126420135 | 2012w2300556 | 3.00 | |
331 | 皖恒远2288 | cn20068141694 | 2006l2300814 | 3.00 | |
332 | 皖恒远5888 | cn20127025033 | 2013h2100153 | 3.00 | |
333 | 恒远8058 | cn20049020449 | 2005y2193982 | 3.00 | |
334 | 皖恒远9918 | cn20096582918 | 2010s2301339 | 3.00 | |
335 | 霍邱529 | cn20114435424 | 2011h4500415 | 3.00 | |
336 | 皖金桥货2828 | cn20115782437 | 2011q2300909 | 3.00 | |
337 | 皖恒远7879 | cn20077850994 | 2008y2190375 | 3.00 | |
338 | 皖通源8888 | cn20106601202 | 2011w2101367 | 3.00 | |
339 | 恒远9919 | cn20079616590 | 2008f2190772 | 3.00 | |
340 | 皖恒远1718 | cn20054742272 | 2005f2111188 | 3.00 | |
341 | 恒远666 | cn20108081642 | 2010g2104242 | 3.00 | |
342 | 皖恒远6628 | cn20034219771 | 2004l2300497 | 3.00 | |
343 | 江河6 | cn20159684337 | 2016e4500020 | 3.00 | |
344 | 皖恒远6688 | cn20088135853 | 2009v2191071 | 3.00 | |
345 | 皖恒远5918 | cn20042531177 | 2005e2300362 | 3.00 | |
346 | 皖通源19 | cn20104885306 | 2011w2300064 | 3.00 | |
347 | 皖东湖1888 | cn20123074226 | 2012f2103546 | 3.00 | |
348 | 安徽省舒城县中发船运船务有限公司 | 皖中发6789 | cn20046509766 | 2005l2300391 | 3.00 |
349 | 皖中发彬彬号 | cn20064214248 | 2006f2196964 | 3.00 | |
350 | 皖中发989 | cn20094209465 | 2010d4500287 | 3.00 | |
351 | 皖中发222 | cn20094524259 | 2010k2300297 | 3.00 | |
352 | 皖中发7028 | cn20046754103 | 2005e2300753 | 3.00 | |
353 | 皖中发6698 | cn20095134279 | 2009w2192774 | 3.00 | |
354 | 皖中发0398 | cn20047690225 | 2004s2194726 | 3.00 | |
355 | 皖中发9999 | cn20041949282 | 2004r2194955 | 3.00 | |
356 | 皖中发8588 | cn20049242208 | 2005b2190833 | 3.00 | |
357 | 中发5098 | cn20049267679 | 2005t2300237 | 3.00 | |
358 | 中发668 | cn20068476462 | 2006e4300221 | 3.00 | |
359 | 皖中发333 | cn20113289440 | 2011p2102832 | 3.00 | |
360 | 皖中发6828 | cn20049794129 | 2005t2190113 | 3.00 | |
361 | 皖中发1866 | cn20097737502 | 2009l2194144 | 3.00 | |
362 | 皖中发8878 | cn20051111489 | 2005w2196395 | 3.00 | |
363 | 皖中发9068 | cn20073856703 | 2008c2190263 | 3.00 | |
364 | 中发1698 | cn20075403506 | 2007k2192147 | 3.00 | |
365 | 中发9668 | cn20052790877 | 2006j4300064 | 3.00 | |
366 | 皖中发378 | cn20043635803 | 2005b2190074 | 3.00 | |
367 | 皖中发6 | cn20105757505 | 2010d2104768 | 3.00 | |
