城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员考试成绩公示-凯发k8登录入口
浏览次数:
信息来源:市交通局 发布时间:2024-11-01 10:27
字号:
字号:
城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员考试成绩公示 | ||||||
根据交通运输部关于印发《城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》的通知(交运规〔2022〕9号),六安市交通运输局于2024年10月30日组织了城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员考核,现将本次考试成绩合格的人员予以公示: | ||||||
序号 | 姓名 | 所属企业名称 | 身份证号 | 业务领域 | 成绩 | 是否 合格 |
1 | 杨俊 | 安徽小桔科技有限公司 | 34240119******9428 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93 | 是 |
2 | 韦莉 | 安徽小桔科技有限公司 | 34240119******3922 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 95 | 是 |
3 | 张勇 | 六安市勇升汽车销售服务有限公司 | 34240119******533x | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 94 | 是 |
4 | 许修勤 | 六安市勇升汽车销售服务有限公司 | 34240119******5689 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 97 | 是 |
5 | 乔磊 | 六安市勇升汽车销售服务有限公司 | 34240119******0815 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 96 | 是 |
6 | 杨罗勋 | 昆明盛智易联科技有限公司六安分公司 | 34240119******6558 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93 | 是 |
7 | 张海忠 | 山东鞍马出行科技有限公司六安分公司 | 34012219******4090 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 85 | 是 |
8 | 陈炳佐 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司六安分公司 | 33072619******3317 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 82 | 是 |
9 | 王焜 | 安徽叮叮出行科技有限公司 | 34240119******5670 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 97 | 是 |
10 | 杨丽 | 安徽叮叮出行科技有限公司 | 34240119******1227 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 96 | 是 |
11 | 赵少友 | 安徽叮叮出行科技有限公司 | 34242119******8119 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 92 | 是 |
12 | 胡井超 | 安徽叮叮出行科技有限公司 | 34242619******0218 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93 | 是 |
13 | 潘虹 | 安徽叮叮出行科技有限公司 | 34240119******6968 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 90 | 是 |
14 | 戴佳伟 | 湖南喜行网络科技有限公司六安分公司 | 34020219******1030 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93 | 是 |
15 | 章佩芝 | 湖南喜行网络科技有限公司六安分公司 | 34250119******6041 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 94 | 是 |
16 | 王鑫 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 34240119******4930 | 城市公共汽电车 | 92 | 是 |
17 | 熊朋权 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 34082619******6054 | 城市公共汽电车 | 92 | 是 |
18 | 黄静 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 34240119******0626 | 城市公共汽电车 | 97 | 是 |
19 | 孙越 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 34242319******0567 | 城市公共汽电车 | 86 | 是 |
20 | 王义南 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 34240119******0349 | 城市公共汽电车 | 99 | 是 |
21 | 邬敏 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******3927 | 城市公共汽电车 | 97 | 是 |
22 | 张美 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******1545 | 城市公共汽电车 | 98 | 是 |
23 | 马晨晨 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******0465 | 城市公共汽电车 | 93 | 是 |
24 | 刘效宏 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******0020 | 城市公共汽电车 | 98 | 是 |
25 | 李鹏辉 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******1217 | 城市公共汽电车 | 95 | 是 |
26 | 张乐 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******0461 | 城市公共汽电车 | 98 | 是 |
27 | 苏光梅 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******1542 | 城市公共汽电车 | 100 | 是 |
28 | 王敏 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******0025 | 城市公共汽电车 | 96 | 是 |
29 | 张绍芳 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******3660 | 城市公共汽电车 | 81 | 是 |
30 | 徐津津 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******0020 | 城市公共汽电车 | 100 | 是 |
31 | 戚红梅 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******3926 | 城市公共汽电车 | 95 | 是 |
32 | 牛娜 | 六安市公共交通有限公司 | 34240119******0047 | 城市公共汽电车 | 95 | 是 |
33 | 刘伟 | 霍山县交通出租汽车服务有限公司 | 34242719******4412 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 94 | 是 |
34 | 华心玲 | 霍山县福友出租汽车有限公司 | 34242719******7421 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 95 | 是 |
35 | 汪国胜 | 霍山县顺通巴士有限公司 | 34242719******0019 | 城市公共汽电车 | 96 | 是 |
36 | 钱伟 | 霍山县顺通巴士有限公司 | 34242719******1313 | 城市公共汽电车 | 97 | 是 |
37 | 万霞 | 霍山县顺通巴士有限公司 | 34242719******0024 | 城市公共汽电车 | 100 | 是 |
38 | 洪承平 | 舒城县通运公交有限责任公司 | 34242519******4453 | 城市公共汽电车 | 85 | 是 |
39 | 李红梅 | 舒城县城关公交有限责任公司 | 34242519******0824 | 城市公共汽电车 | 86 | 是 |
40 | 陶钧 | 舒城县山七公交有限责任公司 | 34242519******3159 | 城市公共汽电车 | 93 | 是 |
41 | 余龚清 | 舒城县南港公交有限责任公司 | 34242519******0014 | 城市公共汽电车 | 93 | 是 |
42 | 黄军 | 舒城县南港公交有限责任公司 | 34242519******3011 | 城市公共汽电车 | 97 | 是 |
43 | 韦九云 | 舒城县千人桥公交有限责任公司 | 34242519******0535 | 城市公共汽电车 | 96 | 是 |
44 | 陈正根 | 舒城县千人桥公交有限责任公司 | 34242519******1130 | 城市公共汽电车 | 88 | 是 |
45 | 马辉斌 | 舒城县柏林公交有限责任公司 | 34242519******0018 | 城市公共汽电车 | 91 | 是 |
46 | 刘志军 | 霍邱县光明汽车出租有限责任公司 | 34242319******0138 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 87 | 是 |
47 | 台启胜 | 六安市叶集区民泰公共交通有限责任公司 | 34242319******0674 | 城市公共汽电车 | 92 | 是 |
48 | 吴照虎 | 六安市叶集区民泰公共交通有限责任公司 | 340122198******8150 | 城市公共汽电车 | 94 | 是 |
49 | 陶珊珊 | 六安市叶集区民泰公共交通有限责任公司 | 342423198******0560 | 城市公共汽电车 | 94 | 是 |
50 | 杨兰 | 六安市叶集区民泰公共交通有限责任公司 | 34242319******1365 | 城市公共汽电车 | 100 | 是 |
51 | 陈晓娟 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******1629 | 城市公共汽电车 | 92 | 是 |
52 | 张明志 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******1815 | 城市公共汽电车 | 89 | 是 |
53 | 方程 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******0814 | 城市公共汽电车 | 93 | 是 |
54 | 胡伟 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******4239 | 城市公共汽电车 | 96 | 是 |
55 | 金康 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******3017 | 城市公共汽电车 | 91 | 是 |
56 | 严承干 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******2818 | 城市公共汽电车 | 89 | 是 |
57 | 台运良 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******0030 | 城市公共汽电车 | 91 | 是 |
58 | 熊俊峰 | 金寨县通达公共交通有限公司 | 34242619******3057 | 城市公共汽电车 | 92 | 是 |
59 | 吴海东 | 金寨县电动公交有限公司 | 34010319******3558 | 城市公共汽电车 | 98 | 是 |
60 | 孙自田 | 金寨县电动公交有限公司 | 34242619******0012 | 城市公共汽电车 | 100 | 是 |
61 | 刘莉 | 金寨县电动公交有限公司 | 34242619******0047 | 城市公共汽电车 | 96 | 是 |
62 | 洪亮 | 金寨金瑞出租汽车有限公司 | 34242619******0016 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 92 | 是 |
63 | 刘浩 | 金寨金瑞出租汽车有限公司 | 34242619******1011 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 97 | 是 |
64 | 孟杰 | 杭州优行科技有限公司六安分公司 | 34240119******0614 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 81 | 是 |
65 | 刘爱玲 | 杭州优行科技有限公司六安分公司 | 34242319******3063 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93 | 是 |
标签: