关于六安市老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示(第三批)-凯发k8登录入口
浏览次数:
信息来源:市运管处 发布时间:2024-10-30 16:21
字号:
字号:
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第三批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
金寨县 | 1 | 皖n43913 | lj18r4cj9e3300965 | 欧传维 | 341524203834 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.10 | 2024.9.27 | 2024.9.25 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 2 | 皖na1281 | lfwsrxrj9d1f02404 | 六安市万顺物流服务有限公司 | 341502271524 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.9 | 2024.9.9 | 2024.9.6 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 3 | 皖na0693 | lj11rvdd2c3213096 | 六安索伊电器制造有限公司 | 341502204889 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.5 | 2024.9.12 | 2024.9.10 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 4 | 皖na2913 | lyc1ch819d0001538 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502286200 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 2024.8.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 5 | 皖na2950 | lyc1ch716d0002227 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207308 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 2024.8.15 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 6 | 皖na2906 | lyc1ch718d0002150 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207312 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 2024.8.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 7 | 皖na2939 | lyc1ch719d0002156 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502286199 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 2024.8.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 8 | 皖n97081 | lj11rebc9b8024697 | 六安市意杰汽车运输服务有限公司 | 341502203192 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.1.12 | 2024.10.14 | 2024.10.11 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 1.8 | 1.8 |
金安区 | 9 | 皖na0548 | lfwsrxrjxc1e33561 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 341502285127 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.7 | 2024.9.30 | 2024.9.27 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 10 | 皖na4203 | lj11rtbc0d1069284 | 六安市华杰汽车运输服务有限公司 | 341502277334 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.28 | 2024.9.25 | 2024.9.21 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 11 | 皖n92827 | ls1d221b7a0348353 | 刘义友 | 341502282287 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2010.12.28 | 2024.10.16 | 2024.10.15 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 1 |
金安区 | 12 | 皖na4923 | lrds6peb8et004027 | 六安市金达汽车运输服务有限公司 | 341502286455 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.14 | 2024.9.25 | 2024.9.21 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 13 | 皖na5282 | lj13r6eh7e3306120 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502270826 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.25 | 2024.10.14 | 2024.10.9 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 14 | 皖na0320 | lj13r6fh7c3213528 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502204678 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.1.18 | 2024.10.14 | 2024.10.10 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 15 | 皖na3338 | lj13r6eg9d3215582 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206276 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.23 | 2024.9.12 | 2024.9.10 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 16 | 皖na0669 | lj13r6fh5c3213527 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502204868 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.1 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 17 | 皖n99369 | lj19r4djxc3302370 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502204291 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2012.10.8 | 2024.9.29 | 2024.9.27 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 18 | 皖na3437 | lj19r4dj1d3310214 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206292 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.28 | 2024.9.25 | 2024.9.21 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 19 | 皖na2912 | lj13r6eh4d3308194 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206008 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.9 | 2024.9.3 | 2024.8.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 20 | 皖n97650 | lj11r6fh4b3305217 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502203528 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.12 | 2024.9.30 | 2024.9.23 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 21 | 皖na5439 | lj13r6ehxe3205167 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502270922 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.29 | 2024.10.7 | 2024.9.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 22 | 皖n46485 | lj18r4ck9d3307549 | 六安道迅物流有限公司 | 341502205848 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.8.8 | 2024.10.12 | 2024.10.10 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 23 | 皖na4323 | lj11rfbc7d1056114 | 六安市昌华物流有限公司 | 341502206781 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.22 | 2024.10.19 | 2024.10.17 | 不足11年 | 满4年以上 | 2.5 | 2.5 |
裕安区 | 24 | 皖na4825 | lfnmvumw9dad25363 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503219021 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.6 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 25 | 皖na5056 | lfwsrxrj5e1f00488 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503219390 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.18 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 26 | 皖na2940 | lfnfvxmxxd1e26057 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503217475 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.14 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 27 | 皖na4451 | lj11r9dd0e3200969 | 六安市裕安区宏远运输服务车队 | 341503219084 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.11 | 2024.10.07 | 2024.9.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 28 | 皖n96767 | lfnfvxmx5bad06079 | 六安市文华汽车运输服务有限公司 | 341503209257 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2011.11.29 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 29 | 皖na4938 | lvbv7pec9dw083897 | 六安市万里鹏程运输服务有限公司 | 341503219193 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.14 | 2024.9.26 | 2024.9.24 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 30 | 皖n99060 | lfwspxpj9c1f26543 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503212512 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2012.9.10 | 2024.9.9 | 2024.9.6 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 31 | 皖na4230 | lj11r9dd9d3213394 | 六安市裕安区宏远运输服务车队 | 341503218601 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.9 | 2024.10.07 | 2024.9.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 32 | 皖na0118 | lz5w2ce5xcb012578 | 六安市文华汽车运输服务有限公司 | 341503213468 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.12.17 | 2024.10.12 | 2024.10.9 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
总计 | 124.8 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第三批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖nh3217 | lj11rcbc0c3003014 | 龚庆忠 | 341522203397 | 中型栏板货车 | 国三 | 2012.4.6 | 2012.4.6 | 2024.9.18 | 2024.9.16 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 1.8 | 皖n30379 | lj11rvcf6p3513295 | 龚庆忠 | 341522290136 | 中型栏板货车 | 国六 | 2024.9.11 | 2.5 | 4.3 |
霍邱县 | 2 | 皖nh5015 | lj11rtbd6d1064003 | 李士红 | 341522207054 | 中型栏板货车 | 国三 | 2014.3.12 | 2014.3.12 | 2024.9.18 | 2024.9.16 | 不足11年 | 满 4年(含)以上 | 2.5 | 皖n23919 | lj11r2cg2p3512393 | 李士红 | 341522290403 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.8.13 | 4 | 6.5 |
霍邱县 | 3 | 皖n47553 | lj11rfbc5d1050411 | 龚守燕 | 341522205404 | 中型栏板货车 | 国三 | 2013.5.15 | 2013.5.15 | 2024.10.12 | 2024.10.9 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 1.8 | 皖n46237 | lj11r2cgxp3512335 | 龚守燕 | 341522290461 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.9.29 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 4 | 皖nh4892 | lj11rtbd5d1065188 | 雷新安 | 341522206284 | 中型栏板货车 | 国三 | 2013.11.1 | 2013.11.1 | 2024.10.14 | 2024.10.9 | 不足11年 | 满 4年(含)以上 | 2.5 | 皖n85674 | lj11r2cg8p3512334 | 雷新安 | 341522290162 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.9.30 | 4 | 6.5 |
霍邱县 | 5 | 皖nh5027 | lj11rfbc6d1065323 | 姜传菊 | 341522207209 | 中型栏板货车 | 国三 | 2013.11.15 | 2013.11.15 | 2024.10.12 | 2024.10.9 | 不足11年 | 满 4年(含)以上 | 2.5 | 皖n87474 | lj11r2cf4r3505777 | 姜传菊 | 341522290157 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.9.26 | 4 | 6.5 |
金安区 | 6 | 皖n59279 | lgag4dy37d8043814 | 六安市腾达物流有限公司 | 341502267911 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 2013.9.25 | 2013.9.25 | 2024.9.25 | 2024.09.21 | 不足11年 | 满 4年(含)以上 | 4.5 | 皖n68404 | lrds6peb0mr040886 | 六安市腾达物流有限公司 | 341502290947 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.9.9 | 5.5 | 10 |
金安区 | 7 | 皖na4967 | lj13r6eh5d3224269 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502261696 | 重型自卸货车 | 国三 | 2014.3.17 | 2014.3.17 | 2024.8.12 | 2024.08.08 | 不足11年 | 满 4年(含)以上 | 4.5 | 皖n10612 | lj13r6el8m3308090 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502290946 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.9.3 | 6.5 | 11 |
金安区 | 8 | 皖na2399 | lj11r9ddxd3210956 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502205950 | 重型厢式货车 | 国三 | 2013.8.27 | 2013.8.27 | 2024.8.12 | 2024.08.09 | 不足11年 | 满 4年(含)以上 | 4.5 | 皖n46967 | lj11r4fj1r3502766 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502290992 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.10.8 | 5.5 | 10 |
总计 | 24.6 | 36 | 60.6 |
标签: