关于六安市老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示(第二批)-凯发k8登录入口
浏览次数:
信息来源:市交通局 发布时间:2024-10-23 11:15
字号:
字号:
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第二批) | ||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
舒城县 | 1 | 皖n77308 | lfwsrxrj6d1e27385 | 舒城永成物流有限公司 | 341523202988 | 重型半挂牵引车 | 国ⅲ | 柴油 | 2013.08.05 | 2024.08.24 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 2 | 皖n20890 | lfwsrxph5bad15996 | 束庆明 | 341523265139 | 重型半挂牵引车 | 国ⅲ | 柴油 | 2011.09.06 | 2024.09.03 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 3 | 皖n28976 | lj11r9dd7d8044222 | 舒城旗胜运输有限责任公司 | 341523203059 | 重型仓栅式货车 | 国ⅲ | 柴油 | 2013.09.11 | 2024.09.03 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 4 | 皖n47569 | lgag4dx31e8011783 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523264511 | 重型半挂牵引车 | 国ⅲ | 柴油 | 2014.08.22 | 2024.09.12 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 5 | 皖n28461 | lfnafrjm4cac23385 | 舒城县顺达车队 | 341523202611 | 重型仓栅式货车 | 国ⅲ | 柴油 | 2013.03.22 | 2024.09.26 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 6 | 皖n28270 | lfwsrunj1b1f41263 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523202223 | 重型半挂牵引车 | 国ⅲ | 柴油 | 2012.10.18 | 2024.09.27 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 7 | 皖n95925 | l25n2cd32bb015842 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 341502202638 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.29 | 2024.8.12 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 8 | 皖n95912 | l25n2cd36bb015844 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 341502202643 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.29 | 2024.8.12 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 9 | 皖na3198 | lggx29131df030457 | 六安市天隆物流服务有限公司 | 341502206149 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.8 | 2024.9.26 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 10 | 皖na4342 | lggx291310f031026 | 六安市天隆物流服务有限公司 | 341502207053 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.5 | 2024.9.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 11 | 皖n95965 | lj11r9dd5b3213812 | 六安三事机动车驾驶员登记代理有限公司 | 341502202658 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.9.5 | 2024.8.24 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 12 | 皖n97513 | lj11ktbd6c1006640 | 六安市世杰汽车运输服务有限责任公司 | 341502203468 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.3 | 2024.9.7 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 13 | 皖na2713 | lyc1ch815d0001312 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207306 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 14 | 皖na2873 | lyc1ch81xd0001564 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207315 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 15 | 皖na2926 | lyc1ch815d0001567 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207314 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 16 | 皖na2911 | lyc1ch81xd0001547 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207313 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 17 | 皖nb3120 | l1hmpbkxb0001367 | 安徽省六安市广泰物流有限公司 | 341503209070 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.11.9 | 2024.9.27 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 18 | 皖na6502 | lrdv7pec8dr014281 | 六安市博创车业服务有限公司 | 341503220660 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.10.23 | 2024.10.12 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
总计: | 72 | 72 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第二批) | ||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请 补贴 金额 |
||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路 运输证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路 运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
金安区 | 1 | 皖na4307 | lj11r9dd0d3211713 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206908 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.19 | 2024.8.10 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 皖n74366 | lj18r4cl7p3304565 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502290887 | 重型半挂牵引车 | 国vi | 2024.8.20 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 2 | 皖na2228 | lfwsrxrj7d1f20805 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503215982 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.17 | 2024.9.26 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 皖n41972 | hbcejda45rc004058 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290448 | 重型半挂牵引车 | 国vi | 2024.9.20 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 3 | 皖na3193 | lgag4dy3xd8108171 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503217410 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.9 | 2024.9.26 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 皖n55127 | lrds6pebxrt050304 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290467 | 重型半挂牵引车 | 国vi | 2024.10.8 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 4 | 皖n96011 | lj11r9dd3b3213808 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503208328 | 重型普通货车 | 国三 | 柴油 | 2011.9.6 | 2024.9.9 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 皖n78421 | lj11r2cg5p3512713 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290439 | 重型栏板货车 | 国vi | 2024.9.13 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 5 | 皖na3628 | lfwsrxj8d1e44365 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503217911 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.20 | 2024.9.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 皖n76339 | lj18r4cl1p3304920 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290472 | 重型半挂牵引车 | 国vi | 2024.10.11 | 5.5 | 10 |
总计 | 20.5 | 26 | 46.5 |
标签: