六安市2024年9月船舶国籍证书核发审批结果-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-09-30 16:05
字号:
字号:
六安市2024年9月船舶国籍证书核发审批结果 | |||||||||
序号 | 船舶名称 | 行政审批(许可)项目受理事项 | 行政许可决定文书号(船舶登记号) | 受理人 | 受理日期 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 承诺时限 | 办结日期 |
1 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
2 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
3 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 2029/9/9 | 1天 | 2024/9/10 | ||
4 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 2029/9/9 | 1天 | 2024/9/10 | ||
5 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
6 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
7 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 2029/9/9 | 1天 | 2024/9/10 | ||
8 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 2029/9/11 | 1天 | 2024/9/12 | ||
9 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
10 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 2029/9/17 | 1天 | 2024/9/18 | ||
11 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
12 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/3 | 2024/9/3 | 2029/9/2 | 1天 | 2024/9/3 | ||
13 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/2 | 2024/9/2 | 2029/9/1 | 1天 | 2024/9/2 | ||
14 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/4 | 2024/9/4 | 2029/9/3 | 1天 | 2024/9/4 | ||
15 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/14 | 2024/9/14 | 2029/9/13 | 1天 | 2024/9/14 | ||
16 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2029/9/23 | 1天 | 2024/9/24 | ||
17 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/23 | 2024/9/23 | 2029/9/22 | 1天 | 2024/9/23 | ||
18 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/2 | 2024/9/2 | 2029/9/1 | 1天 | 2024/9/2 | ||
19 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/2 | 2024/9/2 | 2029/9/1 | 1天 | 2024/9/2 | ||
20 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 2029/9/9 | 1天 | 2024/9/10 | ||
21 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2029/9/23 | 1天 | 2024/9/24 | ||
22 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 2029/9/29 | 1天 | 2024/9/30 | ||
23 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
24 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
25 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 2029/9/10 | 1天 | 2024/9/11 | ||
26 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2029/9/23 | 1天 | 2024/9/24 | ||
27 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2029/9/28 | 1天 | 2024/9/29 | ||
28 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2029/9/28 | 1天 | 2024/9/29 | ||
29 | 船舶国籍登记 | 李晓勇 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
30 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/4 | 2024/9/4 | 2029/9/3 | 1天 | 2024/9/4 | ||
31 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 2029/9/18 | 1天 | 2024/9/19 | ||
32 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 2029/9/23 | 1天 | 2024/9/24 | ||
33 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 2029/9/26 | 1天 | 2024/9/27 | ||
34 | 船舶国籍登记 | 刘花梅 | 2024/9/29 | 2024/9/29 | 2029/9/28 | 1天 | 2024/9/29 | ||
35 | 船舶国籍登记 | 刘娟 | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 1天 | 2024/9/26 |
文件下载