六安市2024年7月份水路运输量统计-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-08-14 14:23
字号:
字号:
类型 | 时间 | 数量 | 同比增加(%) | 环比增加(%) |
水路运输量 | 2024年7月 | 944万吨 | -1.76 | -4.07 |
水路运输周转量 | 2024年7月 | 581086万吨公里 | 1.78 | -7.81 |
水路客运量 | 2024年7月 | 1.34万人 | -51.62 | -2.19 |
水路客运周转量 | 2024年7月 | 11.67万人公里 | -55.15 | 2.01 |
港口吞吐量 | 2024年7月 | 33.29万吨 | -29.93 | -11.46 |
文件下载