六安市2024年4月份水路运输量统计-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-05-16 09:58
字号:
字号:
类型 | 时间 | 数量 | 同比增长(%) | 环比增长(%) |
水路运输量 | 2024年4月 | 998万吨 | 24.91 | 1.84 |
水路运输周转量 | 2024年4月 | 639421万吨公里 | 25.29 | 1.21 |
水路客运量 | 2024年4月 | 3.39万人 | 59.15 | 169.05 |
水路客运周转量 | 2024年4月 | 28.72万人公里 | 52.60 | 167.16 |
港口吞吐量 | 2024年4月 | 52.16万吨 | 66.27 | 12.39 |
文件下载