六安市2024年2月份水路运输量统计-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-03-15 08:20
字号:
字号:
类型 | 时间 | 数量 | 同比增长(%) | 环比增长(%) |
水路运输量 | 2024年2月 | 640万吨 | -19.89 | -32.48 |
水路运输周转量 | 2024年2月 | 411808万吨公里 | -19.31 | -32.42 |
水路客运量 | 2024年2月 | 2.69万人 | 209.16 | 60.71 |
水路客运周转量 | 2024年2月 | 22.9万人公里 | 212.84 | 15.75 |
港口吞吐量 | 2024年2月 | 44.54万吨 | 6.71 | -1.66 |
文件下载