六安市2024年1月份水路运输量统计-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-02-27 09:54
字号:
字号:
类型 | 时间 | 数量 | 同比增长(%) | 环比增长(%) |
水路运输量 | 2024年1月 | 947万吨 | 40.71 | -26.72 |
水路运输周转量 | 2024年1月 | 609370万吨公里 | 42.22 | -23.74 |
水路客运量 | 2024年1月 | 0.28万人 | -58.79 | -22.22 |
水路客运周转量 | 2024年1月 | 2.54万人公里 | -85.10 | -21.85 |
港口吞吐量 | 2024年1月 | 45.29万吨 | 116.80 | 25.74 |
文件下载