2023年六安市长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造完成汇总表-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2023-12-25 15:13
字号:
字号:
2023年六安市长江经济带运输船舶 岸电系统受电设施改造完成汇总表 |
||||
序号 | 船名 | 船检登记号 | 船舶类型 | 岸电容量 |
1 | 皖兴航顺 | 2015p2100062 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
2 | 运达顺 | 2017g2100211 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
3 | 江淮9698 | 2018n2100433 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
4 | 舟利 | 2014j2100899 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
5 | 皖华航天顺 | 2015g4300488 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
6 | 皖华美天顺 | 2015c4300553 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
7 | 和谐永鑫 | 2015y2102325 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
8 | 金海91 | 2015t2103309 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
9 | 宏利5199 | 2016l2100758 | 内河干散货船 | 小于30kw |
10 | 皖永安89 | 2010k2102497 | 内河干散货船 | 小于30kw |
11 | 鹏鑫9988 | 2013m2100134 | 内河干散货船 | 小于30kw |
12 | 皖霍邱3339 | 2013k2101995 | 内河干散货船 | 小于30kw |
13 | 皖祥瑞918 | 2013u2102970 | 内河干散货船 | 小于30kw |
14 | 皖霍邱898 | 2011q2102856 | 内河干散货船 | 小于30kw |
15 | 皖永安868 | 2014b2101030 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
16 | 皖永和6699 | 2015u2100504 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
17 | 皖永安1122 | 2014n2104031 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
18 | 皖永安2156 | 2014a2104019 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
19 | 皖永安1138 | 2014b2104112 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
20 | 皖永安9988 | 2015d2101041 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
21 | 皖正发968 | 2010d2300245 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
22 | 钦舜996 | 2011e2103881 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
23 | 永远号 | 2014l2104236 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
24 | 江海58 | 2011y2102220 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
25 | 皖霍邱1898 | 2010m2101924 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
26 | 皖永安2929 | 2014p2102031 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
27 | 辉煌5918 | 2016t2100765 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
28 | 皖蓝波1098 | 2011b2102958 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
29 | 皖尧顺号 | 2016q2101429 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
30 | 顺发1688 | 2014e2102022 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
31 | 欣港168 | 2016a2100012 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
32 | 皖恒远8666 | 2009c2193975 | 内河干散货船 | 小于30kw |
33 | 恒远298 | 2005d2190647 | 内河干散货船 | 小于30kw |
34 | 和谐169 | 2015a2102694 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
35 | 旭航 | 2015d2102513 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
36 | 皖和谐明兴 | 2014g2102944 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
37 | 和运9 | 2013t2101014 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
38 | 江洲168 | 2010a2102925 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
39 | 金益发2020 | 2011u2101802 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
40 | 水阳江20686 | 2015a2102349 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
41 | 皖六安99 | 2014x2103971 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
42 | 通盛99 | 2014p2102859 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
43 | 云阳188 | 2015u2102712 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
44 | 霍邱866 | 2015a2102395 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
45 | 国运2020 | 2014w2102935 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
46 | 皖宜86 | 2013d2300548 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
47 | 复兴899 | 2010d2103825 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
48 | 复兴518 | 2014j2100646 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
49 | 复兴9999 | 2014g2100046 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
50 | 皖国运96 | 2011d2102293 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
51 | 皖祥和1089 | 2014x2100199 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
52 | 国运和谐 | 2015l2100772 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
53 | 鑫溢翔运 | 2015b2100602 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
54 | 皖和谐108 | 2013h2103465 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
55 | 六航新 | 2014w2101348 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
56 | 皖新红旗 | 2015q2101006 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
57 | 江淮2399 | 2015n2101809 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
58 | 远航锦洋 | 2015d2102329 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
59 | 皖金瑞99999 | 2015m2104016 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
60 | 利兴9 | 2015k2101875 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
61 | 乐宝号 | 2016a2101070 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
62 | 中海858 | 2016b2101853 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
63 | 江淮运 | 2013p2102160 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
64 | 康平辉煌 | 2013e2101668 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
65 | 江淮9168 | 2015b2101752 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
66 | 霍邱货6699 | 2009n2195089 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
67 | 江淮296 | 2016e2100499 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
68 | 皖祥瑞1号 | 2015m2101072 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
69 | 皖霍邱2268 | 2010m2102131 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
70 | 皖霍邱0678 | 2014y2102776 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
71 | 皖飞翔99 | 2014k2102211 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
72 | 江淮107 | 2013k2103674 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
73 | 长顺109 | 2013y2103411 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
74 | 皖霍邱9516 | 2012q2101508 | 内河干散货船 | 小于30kw |
75 | 皖先锋988 | 2010g2106312 | 内河干散货船 | 小于30kw |
76 | 皖宇超 | 2015q2100983 | 内河干散货船 | 小于30kw |
77 | 先锋988 | 2009n2194560 | 内河干散货船 | 小于30kw |
78 | 皖金瑞2626 | 2015d2102237 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
79 | 皖兴航899 | 2015j2100862 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
80 | 永鑫5188 | 2014f2100620 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
81 | 皖红远 | 2016q2101590 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
82 | 中海六顺 | 2014d2102044 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
83 | 皖新航运达 | 2015t23000120 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
84 | 江淮966 | 2015q2102800 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
85 | 江海洋东升6 | 2011b2102015 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
86 | 江淮9619 | 2015g2103689 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
87 | 宇航祥运 | 2010m2301196 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
88 | 鑫伟866 | 2014e2102459 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
89 | 永逸9号 | 2010c2105204 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
90 | 皖宇航6号 | 2010n2301404 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
91 | 皖宇航8999 | 2015a2102073 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
92 | 皖宇航1588 | 2015y2102417 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
93 | 宇航永兴 | 2014s2102517 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
94 | 宇航永顺 | 2015q2102424 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
95 | 盈利顺发 | 2015t2300258 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
96 | 国运9号 | 2015s2100111 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
97 | 永胜顺鑫 | 2015m2100152 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
98 | 国盛11 | 2010p2301382 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
99 | 永航6699 | 2011t2103135 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
100 | 宇航26 | 2015a2102763 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
101 | 青峰6666 | 2011w2101482 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
102 | 国海77 | 2010u2101218 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
103 | 皖中海6699 | 2015s4300797 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
104 | 皖中海266 | 2015w2100069 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
105 | 中海0099 | 2015t2102159 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
106 | 中海虹 | 2015q2103375 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
107 | 中海康顺 | 2014y2103098 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
108 | 起航6 | 2016t2101685 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
109 | 皖长虹89 | 2015y2101382 | 内河干散货船 | 30kw-60kw |
110 | 皖胜鑫16 | 2014d2100273 | 内河干散货船 | 小于30kw |
文件下载