六安市2022年市本级普通国省干线公路重点建设项目清单-凯发k8登录入口
浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2022-05-30 14:57
字号:
字号:
序号 | 项目名称 | 建设规模(公里) | 项目进展 | 存在问题(清单) | 推进措施(清单) | 目标任务时间节点(清单)(仅填写2022年度时间节点按月度) | 责任主体(清单) | 备注 | ||||||||
一级 | 二级 | 施工图批复完成时间 | 土地报批完成时间 | 施工招标完成时间 | 施工单位进场开工时间 | 路基完工时间 | 基层完工时间 | 面层完工时间 | 项目完工时间 | |||||||
1 | g105姚李至骆家庵至戚家桥新建工程(合六南通道) | 42.4 | 完工42.4公里 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 推进责任主体:六安市交通运输局 项目实施:六安中交二航建设发展有限公司 | 年度考核完工42.4公里 | |
2 | s244罗岗至分路口段公路工程 | 73.0 | 完工23公里,在建50公里 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2022.9 | 2022.10 | 2022.11 | 2022.12 | 推进责任主体:六安市交通运输局 项目实施:六安市公路管理处、六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 年度考核完工73公里 | |
3 | s325六安马头至长集改建工程 | 45.4 | 在建45.4公里 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2022.7 | 2022.8 | 2022.9 | 2022.10 | 推进责任主体:六安市交通运输局 项目实施:六安市公路管理处、六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 年度考核完工45.4公里 | |
4 | g312合六界至迎宾大道段快速化改造工程 | 17.7 | 在建17.7公里 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2022.12 | 推进责任主体:六安市交通运输局 项目实施:六安市公路管理处、六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 年度考核开工17.65公里 | ||||
5 | g237六安马头至舒城万佛湖(金舒大道)工程(一期工程) | 9.2 | 在建9.2公里 | 土地组卷报批材料已上报自然资源部,待批复。 | 安排专人对接、协调自然资源部门,尽快取得批复。 | 已完成 | 2022.7 | 已完成 | 已完成 | 推进责任主体:六安市交通运输局 项目实施:六安市公路管理处、六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 年度考核开工9.177公里 |
文件下载